模型价格表
按人民币计价 · 倍率即折扣 · 各分组详细模型单价
① 选择分组
分组介绍
💰 Claude Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 全系,1M 上下文 + 高缓存,日常编码首选
模型单价价格 = 倍率 × 基准 × 分组倍率,¥ per 1M tokens
| 模型 ID | 支持端点 | 输入1M tok | 输出1M tok▼ | 缓存1M tok |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥12.77 | ¥63.87 | ¥1.28 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥7.66 | ¥38.32 | ¥0.766 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥7.66 | ¥38.32 | ¥0.766 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥2.55 | ¥12.77 | ¥0.256 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic 兼容OpenAI 兼容 | ¥2.55 | ¥12.77 | ¥0.256 |
模型单价
价格 = 倍率 × 基准 × 分组倍率,¥ per 1M tokens
③ 生图模型
按张计费 · 表中为预估单价(¥/张),实付按上游 ratio + token 量精确扣减,可能略低于此
GPT Image 2预估 ¥0.00-0.00/张
文字更稳,海报感更强
| 清晰度 | 价格 |
|---|---|
| 1024x1024 方图 | 按实际扣费 |
| 1536x1024 横图 | 按实际扣费 |
| 1024x1536 竖图 | 按实际扣费 |
含图像推理过程,可能产生额外收费,以实际扣费为准